![]() |
| CC 201 09 Dinas KA Banten Ekspress |
| Sumber tenaga Diesel elektrik |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusahaan pembuat | General Electric, Amerika Serikat | |||||||||
| Nomor seri | CC201 | |||||||||
| Model | GE U18C | |||||||||
| Tanggal pembuatan | 1977-1992 | |||||||||
| Jumlah diproduksi | 93 | |||||||||
| Spesifikasi | ||||||||||
| Susunan roda AAR | C-C | |||||||||
| Klasifikasi UIC | Co'Co' | |||||||||
| Lebar trak | 1.067 mm | |||||||||
| Panjang | 14.134 mm | |||||||||
| Lebar | 2.642 mm | |||||||||
| Berat lokomotif | 78 ton | |||||||||
| Jenis bahan bakar | Solar HSD | |||||||||
| Penggerak utama | GE 7FDL-8 | |||||||||
| Jenis mesin | Diesel 4 Tak | |||||||||
| Motor traksi | 6 buah | |||||||||
| Jumlah silinder | 8 | |||||||||
| Transmisi | Diesel Elektrik | |||||||||
| Kecepatan maksimum | 120 km/jam | |||||||||
| Keluaran daya | 1825-1950 HP | |||||||||
| Sistem keselamatan | Locotrack,WABCO AA-2 Air Horn,Vigilance Control Panel | |||||||||
| Karier | ||||||||||
| Perusahaan pemilik | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||
| Daerah operasi | Pulau Jawa-Sumatera Selatan | |||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar